ОИК Силистра обяви имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции
ОИК Силистра обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:
Име, презиме, фамилия | ПП/КП/МК | |
---|---|---|
1 | Йордан Атанасов Ковачев | ПП НФСБ |
2 | Мария Димитрова Димитрова | ПП ГЕРБ |
3 | Калоян Димитров Нейков | ПП ГЕРБ |
4 | Денислав Пламенов Димитров | ПП ГЕРБ |
5 | Денка Димитрова Михайлова | ПП ГЕРБ |
6 | Здравко Горанов Горанов | ПП ГЕРБ |
7 | Валентин Йорданов Перчемлиев | ПП ГЕРБ |
8 | Йордан Борисов Владимиров | ПП ГЕРБ |
9 | Ивелин Митков Неделчев | ПП ГЕРБ |
10 | Симеон Василев Симеонов | ПП ГЕРБ |
11 | Младен Желев Енев | ПП ГЕРБ |
12 | Константин Стоилов Христов | ПП ГЕРБ |
13 | Славянка Георгиева Стоянова | ПП ГЕРБ |
14 | Ростислав Светославов Павлов | ПП АБВ |
15 | Димитър Николаев Караджов | ПП АБВ |
16 | Александър Николаев Сабанов | МК ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО |
17 | Керанка Вълчева Иванова | МК ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО |
18 | Красимира Маринова Неделчева | МК ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО |
19 | Иван Станков Ковачев | МК ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО |
20 | Десислав Димов Пенчев | МК ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО |
21 | Орлин Огнянов Николов | МК ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО |
22 | Димитър Трендафилов Трендафилов | МК ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО |
23 | Ганчо Маринов Неделчев | ПП СДП |
24 | Милен Христов Пенчев | ПП СДП |
25 | Стоянка Йорданова Енева-Дойчева | Движение 21 |
26 | Стоил Василев Стойчев | Движение 21 |
27 | Георги Ивов Кирилов | ПП БСП |
28 | Лазар Иванов Лазаров | ПП БСП |
29 | Боян Петров Димов | ПП БСП |
30 | Дияна Денева Николова | ПП БСП |
31 | Надежда Друмева Бобчева | ПП БСП |
32 | Джанан Халил Феим | ПП ДПС |
33 | Бирол Ерол Мехмед | ПП ДПС |
Facebook коментари